Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026: Norvegia „aleargă” spre aur, Italia încearcă să țină pasul

La finalul zilei de joi, 19 februarie, a paisprezecea a Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, Norvegia continuă să domine clasamentul pe medalii: 16 de aur, 8 de argint și 10 de bronz, potrivit TVR Info.
Pe locul doi se află Statele Unite, cu 9-12-6, în timp ce Italia a coborât pe trei, în ciuda entuziasmului propriilor suporteri, cu 9-5-12.
Până acum, 27 de țări au urcat pe podium, după disputarea a 95 din cele 116 finale programate, potrivit TVR Info.
loc ţara aur argint bronz total
1 Norvegia 16 8 10 34
2 SUA 9 12 6 27
3 Italia 9 5 12 26
4 Franţa 6 8 5 19
5 Olanda 6 7 3 16
6 Suedia 6 6 3 15
7 Elveţia 6 4 4 14
8 Germania 5 8 8 21
9 Austria 5 8 5 18
10 Japonia 5 7 12 24
11 Canada 4 5 6 15
12 China 3 3 4 10
13 Australia 3 2 1 6
14 Marea Britanie 3 0 0 3
15 Coreea de Sud 2 2 3 7
16 Cehia 2 2 0 4
17 Slovenia 2 1 1 4
18 Spania 1 0 1 2
19 Brazil 1 0 0 1
19 Kazahstan 1 0 0 1
21 Polonia 0 3 1 4
22 Noua Zeelandă 0 2 1 3
23 Finlanda 0 1 4 5
24 Letonia 0 1 1 2
25 Georgia 0 1 0 1
26 Bulgaria 0 0 2 2
27 Belgia 0 0 1 1

